Achate a curva [in Portuguese]
Número de casos ativos e estimativa de leitos de UTI total e para pacientes covid-19
• Cleber Jorge Amaral • 2 min read
Última atualização em 13/01/21
Total de casos confirmados: 8256536
Total de recuperados: 7347080, 89% dos casos
Total de mortes: 205964, 2% dos casos
Total de ativos: 703492, 9% dos casos
Total de casos confirmados: 8256536
Total de recuperados: 7347080, 89% dos casos
Total de mortes: 205964, 2% dos casos
Total de ativos: 703492, 9% dos casos
Estado | Data | Casos confirmados | Ativos | 1% dos ativos | 5% dos ativos | 12% dos ativos | UTIs | 35% das UTIs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | AC | 21/01/14 | 44068 | 3755 | 38 | 188 | 451 | 58 | 20 |
2 | AM | 21/01/14 | 223360 | 19031 | 190 | 952 | 2284 | 450 | 157 |
3 | AP | 21/01/14 | 72422 | 6171 | 62 | 309 | 741 | 78 | 27 |
4 | BA | 21/01/14 | 523068 | 44568 | 446 | 2228 | 5348 | 1573 | 550 |
5 | CE | 21/01/14 | 350571 | 29870 | 299 | 1494 | 3584 | 1002 | 350 |
6 | DF | 21/01/14 | 262222 | 22342 | 223 | 1117 | 2681 | 997 | 348 |
7 | ES | 21/01/14 | 271041 | 23094 | 231 | 1155 | 2771 | 804 | 281 |
8 | GO | 21/01/14 | 326130 | 27788 | 278 | 1389 | 3335 | 1200 | 420 |
9 | MA | 21/01/14 | 202839 | 17283 | 173 | 864 | 2074 | 682 | 238 |
10 | MG | 21/01/14 | 619846 | 52814 | 528 | 2641 | 6338 | 3151 | 1102 |
11 | MS | 21/01/14 | 147249 | 12546 | 125 | 627 | 1506 | 432 | 151 |
12 | MT | 21/01/14 | 195988 | 16699 | 167 | 835 | 2004 | 591 | 206 |
13 | PA | 21/01/14 | 307520 | 26202 | 262 | 1310 | 3144 | 661 | 231 |
14 | PB | 21/01/14 | 175227 | 14930 | 149 | 746 | 1792 | 536 | 187 |
15 | PE | 21/01/14 | 237453 | 20232 | 202 | 1012 | 2428 | 1647 | 576 |
16 | PI | 21/01/14 | 150374 | 12813 | 128 | 641 | 1538 | 293 | 102 |
17 | PR | 21/01/14 | 492654 | 41976 | 420 | 2099 | 5037 | 2444 | 855 |
18 | RJ | 21/01/14 | 473648 | 40357 | 404 | 2018 | 4843 | 4008 | 1402 |
19 | RN | 21/01/14 | 127627 | 10874 | 109 | 544 | 1305 | 526 | 184 |
20 | RO | 21/01/14 | 105952 | 9028 | 90 | 451 | 1083 | 285 | 99 |
21 | RR | 21/01/14 | 70346 | 5994 | 60 | 300 | 719 | 25 | 8 |
22 | RS | 21/01/14 | 495585 | 42226 | 422 | 2111 | 5067 | 1660 | 581 |
23 | SC | 21/01/14 | 533338 | 45443 | 454 | 2272 | 5453 | 1064 | 372 |
24 | SE | 21/01/14 | 126204 | 10753 | 108 | 538 | 1290 | 295 | 103 |
25 | SP | 21/01/14 | 1590829 | 135545 | 1355 | 6777 | 16265 | 9269 | 3244 |
26 | TO | 21/01/14 | 94945 | 8090 | 81 | 404 | 971 | 161 | 56 |
Premissas : - O percentual de casos ativos do país está senso utilizado para estimar o percentual em cada estado. - O Brasil tem 34318 leitos de UTI adulto SUS e não SUS (fonte: painel de insumos e leitos) - 35% de UTIs disponíveis para pacientes com covid19 (fonte: artigo oglobo) - Estima-se que cerca de 5% dos infectados por covid-19 venham a precisar de tratamento intensivo. No pior caso registrado, na Itália, cerca de 12% precisaram de UTI e no melhor caso, China, cerca de 1% dos infectados precisaram de UTI (fonte: artigo the lancet) - As estimativas são feitas para o número de infectados. Nesta simplificação, estas estimativas estão sendo extrapolada para o número de ativos.
Based on the work of Alonso Silva Allende and Joao B. Duarte, adapted by Cleber Jorge Amaral.
Dados:
- covid19: CSSEGISandData
- quantidade de leitos: painel de insumos e leitos, elpais, elpais2, bcc e ministério da saúde
- leitos disponíveis: artigo oglobo
- pacientes que precisam de UTI: artigo the lancet